| Наименование функции | Наименование выпуска АИС Аптекарь | |
| Базовый | Профессионал | |
| Складское место | ||
| Ручной приход накладных | + | + |
| Ручная расценка товаров | + | + |
| Возврат поставщику | + | + |
| Списание товаров | + | + |
| Переоценка | + | + |
| Изменение дробности | + | + |
| Договоры на закупку (94 - ФЗ) | + | + |
| Реестр зарегистрированных цен | + | + |
| Инвентаризация | + | + |
| Товарные отчеты | + | + |
| Статистические отчеты | + | + |
| Электронные накладные | + | + |
| Полуавтоматическая расценка | + | + |
| Автоматическая расценка | - | + |
| Округление цен | + | + |
| Межскладская передача ЛС | + | + |
| Отпуск по мелкому опту | + | + |
| Ручное введение писем о фальсификатах | + | + |
| Автоматическое отслеживание фальсификатов | + | + |
| Анализ работы аптеки | + | + |
| Расчет дефектуры | + | + |
| Аналитические отчеты руководителя | - | + |
| Дисконты | - | + |
| Заказ товаров | - | + |
| Производство лекарств | - | - |
| Льготный отпуск | - | - |
| Договоры на закупку | - | - |
| Выгрузка отчетов в офис | + | + |
| Централизованные отчеты по аптекам | + | + |
| Централизованная логистика | + | + |
| Централизованный анализ данных | + | + |
| Первый стол | ||
| Ручной отпуск товаров | + | + |
| Отпуск с помощью сканера | + | + |
| Возврат покупателю | + | + |
| Поиск по МНН | + | + |
| Отпуск по наличному расчету | + | + |
| Отпуск по безналичному расчету | + | + |
| Использование дисконтных программ | - | + |
| Отпуск по льготным рецептам | - | - |
| Обмен данными с центральным офисом | + | + |
| Стоимость лицензии "Первый стол", руб. | 7200 | 12500 |
| Стоимость лицензии "Складское место", руб. | 19100 | 28100 |
| Стоимость Полной лицензии ("Первый стол" + "Складское место"), руб. | 24500 | 38400 |

Управление аптекой